<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>初心者向け資産運用のいろは</title>
	<atom:link href="http://w-kashikin.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w-kashikin.com</link>
	<description>初めて資産運用について考えた人へ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 01:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>分散投資のススメ</title>
		<link>http://w-kashikin.com/?p=28</link>
		<comments>http://w-kashikin.com/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[分散投資のススメ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w-kashikin.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[資産運用の基本は「分散投資」である。 昔からの教えにも「財産三分法」というものがあり、財産は土地・株・現金に分けて持つというものである。 資産をどれか一つに偏らせて持ってしまうと、何かあったらそれで資産は全てなくなってしまう。 それを回避し、着実に資産を増やす方法として「財産三分法」という教えが導かれたのだろう。 またこの土地・株・現金の特性を見てみると、バランスよく財産が構成されていることが分かる。 ■株 ・・・ 【儲け】を出す ■土地 ・・・ 土地は減らず、無くならず【安全】 ■現金 ・・・ 現金はいつでも使えるため【便利】 前回紹介したポートフォリオとは、まさにこの資産の分類の比率をどうするかを決めるものである。 現代では資産の運用手段が増えているため三分法とはいかないが、資産運用を始めるのであれば、まずどの比率で資産を分散投資するかを計画する必要がある。 バランスのとれた分散投資をすれば、突発的な事故が起きても最低限の価値減少に抑え、かつ着実に利益をあげることも期待できるだろう。 なお資産を分散投資するにあたり、当然ながらあまり特性の似たものに分散投資しても意味が無いことは覚えておきたい。 勘違いされるケースがあるが、例えば国内株式で違う銘柄の株式を複数買うことは分散投資には当てはまらない。 国内株式の銘柄同士であれば、円高や不況など同一の要因で同じように下がる危険があるからである。 せっかく資産を分散させてもこれでは分散の意味がなくなる。 それぞれの投資方法(金融商品)の特性を把握し、様々なリスクに柔軟に対応できる分散投資を見つけることが、資産運用の肝である。 こうやって勉強すればするほど、投資というのは奥が深いと感じますね。 だからこそ、面白いのかもしれませんが。 さて、これからバイクの買い取りに関して調べてみようと思います。 日常は、少しでも損しないように心掛ける主婦ですので（笑） バイクの買取でもずいぶん違いがでるようですよ。 友人に勧めてもらったサイトを載せておきますね。 ＞＞※損しない！ バイク買取業者★人気ランキング]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用の基本は「分散投資」である。<br />
昔からの教えにも「財産三分法」というものがあり、財産は土地・株・現金に分けて持つというものである。<br />
資産をどれか一つに偏らせて持ってしまうと、何かあったらそれで資産は全てなくなってしまう。<br />
それを回避し、着実に資産を増やす方法として「財産三分法」という教えが導かれたのだろう。<br />
またこの土地・株・現金の特性を見てみると、バランスよく財産が構成されていることが分かる。</p>
<p>■株 ・・・ 【儲け】を出す<br />
■土地 ・・・ 土地は減らず、無くならず【安全】<br />
■現金 ・・・ 現金はいつでも使えるため【便利】</p>
<p>前回紹介したポートフォリオとは、まさにこの資産の分類の比率をどうするかを決めるものである。<br />
現代では資産の運用手段が増えているため三分法とはいかないが、資産運用を始めるのであれば、まずどの比率で資産を分散投資するかを計画する必要がある。<br />
バランスのとれた分散投資をすれば、突発的な事故が起きても最低限の価値減少に抑え、かつ着実に利益をあげることも期待できるだろう。<br />
なお資産を分散投資するにあたり、当然ながらあまり特性の似たものに分散投資しても意味が無いことは覚えておきたい。<br />
勘違いされるケースがあるが、例えば国内株式で違う銘柄の株式を複数買うことは分散投資には当てはまらない。<br />
国内株式の銘柄同士であれば、円高や不況など同一の要因で同じように下がる危険があるからである。<br />
せっかく資産を分散させてもこれでは分散の意味がなくなる。<br />
それぞれの投資方法(金融商品)の特性を把握し、様々なリスクに柔軟に対応できる分散投資を見つけることが、資産運用の肝である。</p>
<p>こうやって勉強すればするほど、投資というのは奥が深いと感じますね。<br />
だからこそ、面白いのかもしれませんが。</p>
<p>さて、これからバイクの買い取りに関して調べてみようと思います。<br />
日常は、少しでも損しないように心掛ける主婦ですので（笑）<br />
バイクの買取でもずいぶん違いがでるようですよ。<br />
友人に勧めてもらったサイトを載せておきますね。<br />
<a title="損しない！ バイク買取業者★人気ランキング" href="http://ainifu.jp/">＞＞※損しない！ バイク買取業者★人気ランキング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w-kashikin.com/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポートフォリオとは？</title>
		<link>http://w-kashikin.com/?p=25</link>
		<comments>http://w-kashikin.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポートフォリオ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w-kashikin.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[資産運用を調べてみると、よく見かけるキーワードが「ポートフォリオ」という言葉である。 ポートフォリオとは一体何だろうか。 一口に言ってしまえば、資産運用の計画表である。 自分の資産に対して、そのうちのいくらをどんな方法で運用するかの組み合わせを計画したもの。 一般に１つの運用手段で資産を運用するのはリスクが高いとされている。 たとえばある日突然、銀行が倒産したり、急な株価の暴落が発生して、財産を失うかもしれない。 そんなとき全財産を１つの運用手段に投資していたら、この事故によって一瞬にして全てを失ってしまう危険がある。 そこで資産を幾つかに分けて、それぞれ別の方法で運用することで、どれかが失われても、全体としての損失を最小限に抑えられるように考えられたものを「ポートフォリオ」という。 &#160; &#60;ポートフォリオの例&#62; ■定期預金・・・40% → リスクを回避し、着実に資産を保管・維持する。 ■普通預金・・・5% → いつでも使える資産。 ■生命保険・・・10% → 病気・けがに備える。 ■債権 ・・・ 15% → 金利は低いが、リスクも抑えて、すこしずつ増やす。 ■投資信託 ・・・ 15% → リスク高め。資産拡大を狙う。 ■株式 ・・・ 5% → リスク最大。一山当てるチャレンジとしての投資。 ポートフォリオは、自分の資産を管理する場合に利用されるが、ファンドマネージャーなどがクライアントに対して、クライアントの資産運用のシミュレーションとしてポートフォリオを作成する場合もある。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用を調べてみると、よく見かけるキーワードが「ポートフォリオ」という言葉である。</p>
<p>ポートフォリオとは一体何だろうか。</p>
<p>一口に言ってしまえば、資産運用の計画表である。<br />
自分の資産に対して、そのうちのいくらをどんな方法で運用するかの組み合わせを計画したもの。</p>
<p>一般に１つの運用手段で資産を運用するのはリスクが高いとされている。<br />
たとえばある日突然、銀行が倒産したり、急な株価の暴落が発生して、財産を失うかもしれない。<br />
そんなとき全財産を１つの運用手段に投資していたら、この事故によって一瞬にして全てを失ってしまう危険がある。</p>
<p>そこで資産を幾つかに分けて、それぞれ別の方法で運用することで、どれかが失われても、全体としての損失を最小限に抑えられるように考えられたものを「ポートフォリオ」という。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>&lt;ポートフォリオの例&gt;</h3>
<p>■定期預金・・・40% → リスクを回避し、着実に資産を保管・維持する。<br />
■普通預金・・・5% → いつでも使える資産。<br />
■生命保険・・・10% → 病気・けがに備える。<br />
■債権 ・・・ 15% → 金利は低いが、リスクも抑えて、すこしずつ増やす。<br />
■投資信託 ・・・ 15% → リスク高め。資産拡大を狙う。<br />
■株式 ・・・ 5% → リスク最大。一山当てるチャレンジとしての投資。</p>
<p>ポートフォリオは、自分の資産を管理する場合に利用されるが、ファンドマネージャーなどがクライアントに対して、クライアントの資産運用のシミュレーションとしてポートフォリオを作成する場合もある。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w-kashikin.com/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資産運用の種類</title>
		<link>http://w-kashikin.com/?p=23</link>
		<comments>http://w-kashikin.com/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 01:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の種類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w-kashikin.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[資産運用といっても、運用する方法はいくつも存在する。 代表的なものは下記のとおり。 運用の目的や自分の得意な分野・知識にあった運用方法を選ぶと良いだろう。 ■円建て運用 日本円を基準に運用。主に国内経済の影響を受けるため、動向が掴みやすい一方で、外貨建て運用に比べると利幅が少ない。安定運用を目指すのであればこちら。 ・普通預金 ・貯蓄預金 ・定期預金 など ・株式 ・投資信託 ・債権 ・先物取引 ■外貨建て運用 円を外貨に換金し、外貨を基準に運用する。主に対象通貨(円とのレート)および世界経済の影響を受ける。 変動幅が大きいため、ハイリスク・ハイリターンとなりがち。 いまある資産をもとにさらに資産拡大を狙うのであれば候補に入る。 ・外貨預金 ・外貨MMF ・外国株式 ・外国投信 ・外国債券 ・外国為替証拠金取引(FX) ・差金決済契約(CFD) ■保険 人生に対する保障・補償のために資産を運用する。 資産の拡大・維持というよりも、将来の安心のために資産を投資する。 ・生命保険 ・損害保険 ■ローン 生活向上のために資金を準備する。 マイナスからの資産運用となるため、将来を見据えた返済計画を立てる必要がある。 ・住宅 ・自動車 ・教育 いずれにせよ、色々と勉強してからでないと資産運用は 難しいですね。 身近なところで言えば、保険の見直しなどもあります。 出来るところからコツコツやるもの1つの賢い方法と言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用といっても、運用する方法はいくつも存在する。</p>
<p>代表的なものは下記のとおり。<br />
運用の目的や自分の得意な分野・知識にあった運用方法を選ぶと良いだろう。</p>
<p>■円建て運用<br />
日本円を基準に運用。主に国内経済の影響を受けるため、動向が掴みやすい一方で、外貨建て運用に比べると利幅が少ない。安定運用を目指すのであればこちら。</p>
<p><貯蓄><br />
・普通預金<br />
・貯蓄預金<br />
・定期預金<br />
など</p>
<p><投資><br />
・株式<br />
・投資信託<br />
・債権<br />
・先物取引</p>
<p>■外貨建て運用<br />
円を外貨に換金し、外貨を基準に運用する。主に対象通貨(円とのレート)および世界経済の影響を受ける。<br />
変動幅が大きいため、ハイリスク・ハイリターンとなりがち。<br />
いまある資産をもとにさらに資産拡大を狙うのであれば候補に入る。</p>
<p><預金><br />
・外貨預金</p>
<p><投資><br />
・外貨MMF<br />
・外国株式<br />
・外国投信<br />
・外国債券<br />
・外国為替証拠金取引(FX)<br />
・差金決済契約(CFD)</p>
<p>■保険<br />
人生に対する保障・補償のために資産を運用する。<br />
資産の拡大・維持というよりも、将来の安心のために資産を投資する。<br />
・生命保険<br />
・損害保険</p>
<p>■ローン<br />
生活向上のために資金を準備する。<br />
マイナスからの資産運用となるため、将来を見据えた返済計画を立てる必要がある。<br />
・住宅<br />
・自動車<br />
・教育</p>
<p>いずれにせよ、色々と勉強してからでないと資産運用は<br />
難しいですね。<br />
身近なところで言えば、<a href="http://xn--68jx26g0z0ara688ujwb4w0b.net/" title="保険の見直し" target="_blank">保険の見直し</a>などもあります。<br />
出来るところからコツコツやるもの1つの賢い方法と言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w-kashikin.com/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資産運用の目的</title>
		<link>http://w-kashikin.com/?p=19</link>
		<comments>http://w-kashikin.com/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 01:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資産運用の目的]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w-kashikin.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[一口に資産運用と言っても、何を目的に運用するかによって、 その運用方法も異なる。 逆に言えば目的に沿わない運用をしてしまうとかえって 資産を減らしてしまう可能性もある。 したがってまずは「資産運用をする目的」を明確にすべきだ。 一般には資産運用には2種類ある。 安全第一とし、その上で確実に資産を貯める「貯蓄」と、 リスクを冒して、収益拡大を狙う「投資」である。 「貯蓄」は基本的に金融機関に預金・貯金することで行い、 最大の特徴は「元本保証(=預けた資産が減ることはない)」されることだ。 いま保有している財産を安全に保管し将来にそなえることが「貯蓄」の最大の目的である。 資産を増やすことよりも、将来に備えて財産を確保しておきたいのであれば「貯蓄」を選択しよう。 一方、「投資」はリスクを伴う金融商品(株、投信、FXなど)で資産を運用する。 こちらは「貯蓄」と反対に、「元本割れ(=預けた資産を失う可能性がある)」ことが特徴。 運用資産が減るor失うリスクがある一方で、資産が増える可能性もある。 いまある資産を活かして、さらに資産を増やしたい場合には「投資」が選択肢となる。 なお資産運用においては、常に自己責任が伴う。 例えファンドマネージャーなどに依頼する場合でも、 最終的には自分の資産をどうしたいか、どのように運用するかを把握しておく必要がある。 特に運用に伴うリスクとリターン(資産を失う可能性と、獲得が期待できる利益)は しっかりと認識しておく必要があるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一口に資産運用と言っても、何を目的に運用するかによって、<br />
その運用方法も異なる。</p>
<p>逆に言えば目的に沿わない運用をしてしまうとかえって<br />
資産を減らしてしまう可能性もある。</p>
<p>したがってまずは「資産運用をする目的」を明確にすべきだ。</p>
<p>一般には資産運用には2種類ある。<br />
安全第一とし、その上で確実に資産を貯める「貯蓄」と、<br />
リスクを冒して、収益拡大を狙う「投資」である。</p>
<p>「貯蓄」は基本的に金融機関に預金・貯金することで行い、<br />
最大の特徴は「元本保証(=預けた資産が減ることはない)」されることだ。<br />
いま保有している財産を安全に保管し将来にそなえることが「貯蓄」の最大の目的である。<br />
資産を増やすことよりも、将来に備えて財産を確保しておきたいのであれば「貯蓄」を選択しよう。</p>
<p>一方、「投資」はリスクを伴う金融商品(株、投信、FXなど)で資産を運用する。<br />
こちらは「貯蓄」と反対に、「元本割れ(=預けた資産を失う可能性がある)」ことが特徴。<br />
運用資産が減るor失うリスクがある一方で、資産が増える可能性もある。<br />
いまある資産を活かして、さらに資産を増やしたい場合には「投資」が選択肢となる。</p>
<p>なお資産運用においては、常に自己責任が伴う。<br />
例えファンドマネージャーなどに依頼する場合でも、<br />
最終的には自分の資産をどうしたいか、どのように運用するかを把握しておく必要がある。<br />
特に運用に伴うリスクとリターン(資産を失う可能性と、獲得が期待できる利益)は<br />
しっかりと認識しておく必要があるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w-kashikin.com/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はじめての資産運用</title>
		<link>http://w-kashikin.com/?p=1</link>
		<comments>http://w-kashikin.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w-kashikin.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[最初は株式投資からはじめた。 デイトレや今でいうスキャルピングなどを行っていったが、 正直、相当負けてしまった。 そのあと、FXを始めた。 最初は調子よかったものの、サブプライムにタイミング悪く当たってしまい、 大きく損失を出した。投資は難しい。エントリーしている方向とは反対に動くものだ。 そこで、先を急がず、一から学んでいくことにした。 ここで費用をかけても仕方がないので まずは図書館に行き、「ポートフォリオ」の本を読みふけった。 ポートフォリオとは、資産、財産、保険、不動産などを含めた振り分け方のこと。 正直、読んでも全く理解できない本もあったので まずは初心者にもやさしそうな、自分が読みやすい本を見つけることが大切。 ここで理解が出来ずに、挫折してしまう人も多いようだ。 さて、これをしたことで、 具体的に預金はどのくらい、保険商品はどのくらい、 ハイリスク・ハイリターンはどのくらい、と 自分なりのイメージが沸いてくる。 資産状況、将来の展望などによってポートフォリオは変わってくるので 一概にこの方法がいい、といえないことがわかった。 しっかりと自分の意思をもってから、 個々の商品について学習していくと理解度が深まる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最初は株式投資からはじめた。<br />
デイトレや今でいうスキャルピングなどを行っていったが、<br />
正直、相当負けてしまった。</p>
<p>そのあと、FXを始めた。<br />
最初は調子よかったものの、サブプライムにタイミング悪く当たってしまい、<br />
大きく損失を出した。投資は難しい。エントリーしている方向とは反対に動くものだ。</p>
<p>そこで、先を急がず、一から学んでいくことにした。</p>
<p>ここで費用をかけても仕方がないので<br />
まずは図書館に行き、「ポートフォリオ」の本を読みふけった。<br />
ポートフォリオとは、資産、財産、保険、不動産などを含めた振り分け方のこと。<br />
正直、読んでも全く理解できない本もあったので<br />
まずは初心者にもやさしそうな、自分が読みやすい本を見つけることが大切。<br />
ここで理解が出来ずに、挫折してしまう人も多いようだ。</p>
<p>さて、これをしたことで、<br />
具体的に預金はどのくらい、保険商品はどのくらい、<br />
ハイリスク・ハイリターンはどのくらい、と<br />
自分なりのイメージが沸いてくる。<br />
資産状況、将来の展望などによってポートフォリオは変わってくるので<br />
一概にこの方法がいい、といえないことがわかった。</p>
<p>しっかりと自分の意思をもってから、<br />
個々の商品について学習していくと理解度が深まる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w-kashikin.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

